【令和2年度・21卒】卒業生進路一覧
https://ton-press.blogspot.com/2021/09/sinro21.html
東北大学新聞は、2021年3月卒業(21卒)の本学文系学生、および理系大学院生の就職先などを調査した。データは本学キャリア支援センターから取得した。
区分 | 業種 | 進路先 | ||
文学部 | 公務員 | 国家公務員一般 | 国家公務員 東京都 | 農林水産省 |
国家公務員 東京都 | 特許庁 | |||
国家公務員 宮城県 | 仙台国税局 | |||
国家公務員 宮城県 | 東北運輸局 | |||
国家公務員 宮城県 | 東北地方整備局 | |||
国税専門官 | 国家公務員 宮城県 | 宮城労働局 | ||
裁判所事務官・一般 | 国家公務員 東京都 | 東京高等裁判所 | ||
家庭裁判所調査官補 | 国家公務員 福岡県 | 福岡家庭裁判所 | ||
都道府県上級・大卒 | 地方公務員 青森県 | 青森県庁 | ||
地方公務員 宮城県 | 宮城県庁 | |||
地方公務員 山形県 | 山形県庁 | |||
地方公務員 福島県 | 福島県庁 | |||
地方公務員 栃木県 | 栃木県庁 | |||
地方公務員 群馬県 | 群馬県庁 | |||
地方公務員 富山県 | 富山県庁 | |||
市役所上級・大卒 | 地方公務員 青森県 | 八戸市役所 | ||
地方公務員 宮城県 | 大崎市役所 | |||
地方公務員 宮城県 | 仙台市役所 | |||
地方公務員 福島県 | 二本松市役所 | |||
地方公務員 東京都 | 葛飾区役所 | |||
地方公務員 長野県 | 伊那市役所 | |||
地方公務員 長野県 | 上田市役所 | |||
地方公務員 静岡県 | 富士市役所 | |||
地方公務員 兵庫県 | 加古川市役所 | |||
自衛隊 | 国家公務員 東京都 | 陸上自衛隊 | ||
製造業 | 建設業 | サンテック | ||
大進建設 | ||||
タマホーム | ||||
リノべる | ||||
食料・飲料・たばこ等 | J-オイルミルズ | |||
明治 | ||||
印刷・同関連業 | 凸版印刷 | |||
化学工業、石炭製品等 | 日産化学 | |||
鉄鋼、非鉄・金属製品 | ヨシモトポール | |||
汎用・業務用機械 | 白河オリンパス | |||
テイエルブイ | ||||
電子部品・デバイス等 | キオクシア岩手 | |||
電気・情報通信機械 | セイコーエプソン | |||
パナソニック | ||||
輸送用機械 | アドヴィックス | |||
トヨタ自動車東日本 | ||||
その他の製造業 | カプコン | |||
タキゲン製造 | ||||
保志 | ||||
電気・ガス・熱・水道 | 東北電力ネットッワーク | |||
サービス 他 | 情報通信業 | auコマース&ライフ | ||
LASSIC | ||||
NTTドコモ | ||||
NTT東日本 | ||||
SALTO | ||||
アイアンドシーパートナーズ | ||||
揚羽 | ||||
エヌ・ティ・ティ・データ ・フィナンシャル・ソリューションズ | ||||
オーダーメイドジャパン | ||||
時事通信社 | ||||
スーパー・ブレーンNEX | ||||
日本郵便 | ||||
東日本計算センター | ||||
マーベラス | ||||
読売新聞東京本社 | ||||
楽天グループ | ||||
リアルテック | ||||
運輸業・郵便業 | 静岡鉄道 | |||
卸売業・小売業 | Genky DrugStores | |||
アップビート | ||||
イオンリテール | ||||
ウオロク | ||||
ニトリ | ||||
日本出版販売 | ||||
ヨークべニマル | ||||
金融業 | JA三井リース | |||
岡三にいがた証券 | ||||
七十七銀行 | ||||
常陽銀行 | ||||
信金中央金庫 | ||||
日本政策金融公庫 | ||||
日本レコード・キーピング・ネットワーク | ||||
農林中央金庫 | ||||
三井住友信託銀行 | ||||
大和証券グループ本社 | ||||
保険業 | 住友生命保険 | |||
日本生命保険 | ||||
三井住友海上火災保険 | ||||
不動産取引・賃貸 | GA technologies | |||
カチタス | ||||
コスモスイニシア | ||||
法務 | 山田債権回収管理総合事務所 | |||
生活サービス、娯楽業 | キューアンドエー | |||
セコム | ||||
東映 | ||||
医療業・保健衛生 | 大崎市民病院 | |||
社会保険・社会福祉 ・介護事業 | manaby | |||
SOMPOケア | ||||
ベネッセスタイルケア | ||||
その他のサービス業 | Relic | |||
アイヴィス | ||||
アイレップ | ||||
恵和興業 | ||||
セプテーニ・ホールディングス | ||||
ヒューマンリンク | ||||
学校教育 | 東北大学 | |||
東北学院 | ||||
群馬大学 | ||||
青森県立大間高等学校 | ||||
宮城県柴田農林高等学校 | ||||
茨城県立古河中等教育学校 | ||||
教育学部 | 公務員 | 国家公務総合・大卒 | 国家公務員 東京都 | 厚生労働省 |
国家公務一般 | 国家公務員 石川県 | 北陸農政局 | ||
裁判所事務官・一般 | 国家公務員 東京都 | 東京地方裁判所 | ||
家庭裁判所調査官補 | 国家公務員 宮城県 | 仙台家庭裁判所 | ||
都道府県上級・大卒 | 地方公務員 青森県 | 青森県庁 | ||
地方公務員 岩手県 | 岩手県庁 | |||
地方公務員 宮城県 | 宮城県庁 | |||
地方公務員 山形県 | 山形県庁 | |||
地方公務員 福島県 | 福島県庁 | |||
地方公務員 栃木県 | 栃木県庁 | |||
地方公務員 新潟県 | 新潟県庁 | |||
地方公務員 石川県 | 石川県庁 | |||
地方公務員 岩手県 | 盛岡市役所 | |||
製造業 | 化学工業、石油製品等 | ENEOS | ||
三井化学 | ||||
ライオン | ||||
電子部品・デバイス等 | 村田製作所 | |||
電気・情報通信機械 | 三菱電機 | |||
輸送用機械 | トヨタ自動車 | |||
その他の製造業 | アステラス製薬 | |||
電気・ガス・熱・水道 | 東北電力 | |||
サービス 他 | 情報通信業 | NECソリューションイノベータ | ||
NTT西日本 | ||||
エイ・フォース | ||||
東北放送 | ||||
読売新聞東京本社 | ||||
運輸業・郵便業 | JR東日本 | |||
東急電鉄 | ||||
日本通運 | ||||
卸売業・小売業 | ニトリ | |||
金融業 | 七十七銀行 | |||
保険業 | アイペット損害保険 | |||
東京海上日動火災保険 | ||||
生活サービス、娯楽業 | ABC Cooking Studio | |||
マクロミル | ||||
医療業・保健衛生 | 至空会メンタルクリニック・ダダ | |||
社会保険・社会福祉 ・介護事業 | SOMPOケア | |||
教育、学習支援業 | 仙台進学プラザ | |||
仙台ひと・まち交流財団 | ||||
ベネッセコーポレーション | ||||
その他のサービス業 | テクノプロ・コンストラクション | |||
パーソルプロセス&テクノロジー | ||||
学校教育 | 東北大学 | |||
東北学院 | ||||
学術・開発研究機関 | 日本財団 | |||
法学部 | 公務員 | 国家公務総合・大卒 | 国家公務員 東京都 | 厚生労働省 |
国家公務員 東京都 | 国土交通省 | |||
国家公務員 東京都 | 財務省 | |||
国家公務員 東京都 | 財務省税関 | |||
国家公務員 東京都 | 農林水産省 | |||
国家公務員 東京都 | 文部科学省 | |||
国家公務員 東京都 | 参議院事務局 | |||
国家公務員 東京都 | 公正取引委員会 | |||
国家公務一般 | 国家公務員 宮城県 | 厚生労働省仙台検疫所 | ||
国家公務員 東京都 | 総務省関東総合通信局 | |||
国家公務員 東京都 | 金融庁 | |||
国家公務員 宮城県 | 宮城労働局 | |||
国家公務員 埼玉県 | 関東信越厚生局 | |||
国家公務員 埼玉県 | 関東地方整備局 | |||
国税専門官 | 国家公務員 宮城県 | 仙台国税局 | ||
労働基準監督官 | 国家公務員 宮城県 | 宮城労働局 | ||
国家公務員 東京都 | 東京労働局 | |||
裁判所事務官・一般 | 国家公務員 東京都 | 最高裁判所 | ||
国家公務員 青森県 | 青森地方裁判所 | |||
国家公務員 宮城県 | 仙台地方裁判所 | |||
国家公務員 茨城県 | 水戸地方裁判所土浦市部 | |||
国家公務員 山形県 | 山形家庭裁判所 | |||
国家公務員 東京都 | 東京地方裁判所 | |||
家庭裁判所調査官補 | 国家公務員 宮城県 | 仙台家庭裁判所 | ||
国家公務員 神奈川県 | 横浜家庭裁判所 | |||
都道府県上級・大卒 | 地方公務員 北海道 | 北海道庁 | ||
地方公務員 岩手県 | 岩手県庁 | |||
地方公務員 宮城県 | 宮城県庁 | |||
地方公務員 山形県 | 山形県庁 | |||
地方公務員 群馬県 | 群馬県庁 | |||
地方公務員 埼玉県 | 埼玉県庁 | |||
市役所上級・大卒 | 地方公務員 宮城県 | 仙台市役所 | ||
地方公務員 茨城県 | 水戸市役所 | |||
地方公務員 東京都 | 板橋区役所 | |||
地方公務員 東京都 | 大田区役所 | |||
製造業 | 建設業 | 大林組 | ||
鹿島 | ||||
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ||||
中川商事 | ||||
食料品・飲料・たばこ等 | 森永製菓 | |||
印刷・同関連業 | サインアーテック | |||
化学工業・石油製品等 | 東ソー | |||
鉄鋼業、非鉄・金属製品 | 岡本 | |||
日本製鉄 | ||||
汎用・業務用機械 | 三菱重工業 | |||
電気・情報通信機械器 | 日立製作所 | |||
その他の製造業 | タマホーム | |||
電気・ガス・熱・水道 | 東北電力 | |||
サービス 他 | 情報通信業 | NTTコミュニケーションズ | ||
アート・システム | ||||
ギミック | ||||
ソフトバンク(旧ソフトバンクモバイル) | ||||
電通デジタル | ||||
日本放送協会 | ||||
野村総合研究所 | ||||
八十二システム開発 | ||||
運輸業・郵便業 | 新京成電鉄 | |||
東京臨海高速鉄道 | ||||
日本郵船 | ||||
三菱電機ロジスティクス | ||||
卸売業・小売業 | キヤノンマーケティングジャパン | |||
ジーユー | ||||
トルーピー | ||||
ニトリ | ||||
金融業 | SMBC日興証券 | |||
七十七銀行 | ||||
信金中央金庫 | ||||
大和証券グループ | ||||
東邦銀行 | ||||
日本M&Aセンター | ||||
日本政策金融公庫 | ||||
日本銀行 | ||||
農林中央金庫 | ||||
農林中央金庫 | ||||
みずほフィナンシャルグループ | ||||
三井住友銀行 | ||||
りそな銀行 | ||||
社会保険・社会福祉 ・介護事業 | GCストーリー | |||
ベネッセスタイルケア | ||||
複合サービス事業 | さがえ西村山農業協同組合 | |||
その他のサービス業 | Dirbato | |||
経済学部 | 公務員 | 国家公務総合・大卒 | 国家公務員 東京都 | 経済産業省 |
国家公務員 東京都 | 総務省 | |||
国家公務員 東京都 | 文部科学省 | |||
国家公務員 東京都 | 特許庁 | |||
国家公務員 東京都 | 会計検査院 | |||
国家公務員 宮城県 | 東北経済産業局 | |||
国家公務員 宮城県 | 東北地方整備局 | |||
国税専門官 | 国家公務員 東京都 | 関東信越国税局 | ||
財務専門官 | 国家公務員 宮城県 | 東北財務局 | ||
国家公務員 埼玉県 | 関東財務局 | |||
国家公務員 東京都 | 北陸財務局 | |||
都道府県上級・大卒 | 地方公務員 青森県 | 青森県庁 | ||
地方公務員 岩手県 | 岩手県庁 | |||
地方公務員 宮城県 | 宮城県庁 | |||
地方公務員 秋田県 | 秋田県庁 | |||
地方公務員 山形県 | 山形県庁 | |||
地方公務員 福島県 | 福島県庁 | |||
地方公務員 茨城県 | 茨城県庁 | |||
地方公務員 栃木県 | 栃木県庁 | |||
地方公務員 群馬県 | 群馬県庁 | |||
地方公務員 埼玉県 | 埼玉県庁 | |||
地方公務員 新潟県 | 新潟県庁 | |||
地方公務員 富山県 | 富山県庁 | |||
地方公務員 長野県 | 長野県庁 | |||
地方公務員 静岡県 | 静岡県庁 | |||
地方公務員 福岡県 | 福岡県庁 | |||
市役所上級・大卒 | 地方公務員 岩手県 | 盛岡市役所 | ||
地方公務員 宮城県 | 仙台市役所 | |||
地方公務員 秋田県 | 秋田市役所 | |||
地方公務員 東京都 | 東京都足立区役所 (特別区) | |||
地方公務員 石川県 | 金沢市役所 | |||
町・村役場職員 | 地方公務員 長野県 | 根羽村役場 | ||
製造業 | 農業・林業 | 住友林業 | ||
建設業 | JFEエンジニアリング | |||
NIPPO | ||||
オープンハウス・アーキテクト | ||||
大林組 | ||||
鹿島建設 | ||||
大和ハウス工業 | ||||
日立インダストリアルプロダクツ | ||||
食料・飲料・たばこ等 | 味の素冷凍食品 | |||
キリンホールディングス | ||||
蔵王酒造 | ||||
サントリーホールディングス | ||||
日本たばこ産業 | ||||
ブルボン | ||||
印刷・同関連業 | 凸版印刷 | |||
化学工業,石油製品等 | 三徳化学工業 | |||
ジョンソン・エンド・ジョンソン | ||||
住友化学 | ||||
鉄鋼、非鉄・金属製品 | JFE条鋼 | |||
JFEスチール | ||||
汎用・業務用機械 | クボタ | |||
電子部品・デバイス等 | アルプスアルパイン | |||
キオクシア | ||||
ニューテックシンセイ | ||||
村田製作所 | ||||
八十島プロシード | ||||
電気・情報通信機械 | アスパーク | |||
日本電気 | ||||
日立製作所 | ||||
三菱電機 | ||||
輸送用機械 | IHI | |||
ダイハツ工業 | ||||
トヨタ自動車 | ||||
豊田自動織機 | ||||
三菱重工業 | ||||
その他の製造業 | コーセー | |||
ピープル | ||||
電気・ガス・熱・水道 | 東北電力 | |||
自然電力 | ||||
TOKAIホールディングス | ||||
東洋エンジニアリング | ||||
電源開発 | ||||
サービス 他 | 情報通信業 | Fringe81 | ||
GMOペイメントゲートウェイ | ||||
HOUSEI | ||||
NTTコミュニケーションズ | ||||
Liments | ||||
NTTデータ | ||||
NTTデータシステム技術 | ||||
NTTドコモ | ||||
POL | ||||
SAPジャパン | ||||
TDCソフト | ||||
アイレット | ||||
インテック | ||||
エイ・フォース | ||||
エス・エム・エス | ||||
エンライズソリューション | ||||
オービック | ||||
オプト | ||||
情報企画 | ||||
セプテーニ・ホールディングス | ||||
第一法規 | ||||
東北NSソリューションズ | ||||
日鉄ソリューションズ | ||||
日本レコード・キーピング・ネットワーク | ||||
ネクスウェイ | ||||
野村総合研究所 | ||||
富士通システムズアプリケーション &サポート | ||||
ベイカレント・コンサルティング | ||||
ベルフェイス | ||||
マイクロアド | ||||
マクロミル | ||||
メディアステーション | ||||
メンバーズ | ||||
ユニラボ | ||||
楽天グループ | ||||
リンクコーポレイトコミュニケーションズ | ||||
運輸業・郵便業 | 日本通運 | |||
東日本旅客鉄道 | ||||
卸売業・小売業 | イオンリテール | |||
伊藤忠エネクス | ||||
三信電気 | ||||
住友商事 | ||||
豊田通商 | ||||
ニトリ | ||||
ノジマ | ||||
フルサトグループ | ||||
三越伊勢丹ホールディングス | ||||
金融業 | NTTファイナンス | |||
SMBC日興証券 | ||||
秋田銀行 | ||||
静岡銀行 | ||||
常陽銀行 | ||||
信金中央金庫 | ||||
新生銀行 | ||||
第四北越フィナンシャルグループ | ||||
大和アセットマネジメント | ||||
大和証券グループ | ||||
千葉銀行 | ||||
東京短資 | ||||
日本政策投資銀行 | ||||
日本取引所グループ | ||||
農林中央金庫 | ||||
野村證券 | ||||
東日本建設業保証 | ||||
みずほフィナンシャルグループ | ||||
三井住友銀行 | ||||
三菱UFJ銀行 | ||||
三菱UFJニコス | ||||
山形銀行 | ||||
横浜銀行 | ||||
りそなホールディングス | ||||
保険業 | ジブラルタ生命保険 | |||
第一生命保険 | ||||
東京海上日動火災保険 | ||||
日本生命保険 | ||||
明治安田生命保険 | ||||
不動産取引・賃貸 | オープンハウス | |||
コスモスイニシア | ||||
ザイマックス | ||||
シノケングループ | ||||
積水ハウス | ||||
野村不動産 | ||||
武蔵コーポレーション | ||||
リオ・ホールディングス | ||||
法務 | 藤本泰秀税理士事務所 | |||
生活サービス、娯楽業 | 四季 | |||
ノア | ||||
社会保険・社会福祉 ・介護事業 | ベネッセスタイルケア | |||
教育、学習支援業 | リンクアカデミー | |||
その他のサービス業 | PwCあらた | |||
シグマクシス | ||||
シンクトワイス | ||||
第一広告社 | ||||
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 | ||||
日本海事協会 | ||||
東日本高速道路 | ||||
マーキュリー | ||||
ランドスケイプ | ||||
学校教育 | 東北大学 | |||
理学研究科 | 公務員 | 国家公務員総合・院卒 | 国家公務員 東京都 | 厚生労働省 |
国家公務員 東京都 | 防衛装備庁 | |||
国家公務一般 | 国家公務員 東京都 | 防衛省海上自衛隊 | ||
国家公務員 東京都 | 気象庁 | |||
都道府県上級・大卒 | 地方公務員 神奈川県 | 神奈川県庁 | ||
製造業 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 太平洋セメント | ||
建設業 | サンブリッジデザイン | |||
太陽工業 | ||||
前田建設工業 | ||||
食料品・飲料・たばこ ・飼料製造業 | キリンホールディングス | |||
化学工業,石油 ・石炭製品製造業 | AGC | |||
旭化成 | ||||
出光興産 | ||||
クレハ | ||||
サカタインクス | ||||
三和化学研究所 | ||||
昭和電工 | ||||
信越化学工業 | ||||
住友化学 | ||||
積水メディカル | ||||
東洋合成工業 | ||||
ニチレキ | ||||
日揮触媒化成 | ||||
日鉄ケミカル&マテリアル | ||||
日本ペイントホールディングス | ||||
日本曹達 | ||||
日本たばこ産業医薬総合研究所 | ||||
富士フイルム | ||||
三菱ガス化学 | ||||
三菱ケミカル | ||||
鉄鋼業,非鉄金属 ・金属製品製造業 | DOWAホールディングス | |||
JX金属 | ||||
SUMCO | ||||
住友金属鉱山 | ||||
住友電気工業 | ||||
日本製鉄 | ||||
日立金属 | ||||
フルヤ金属 | ||||
三菱マテリアル | ||||
汎用・生産用 ・業務用機械器具製造業 | IHI | |||
セイコー・イージーアンドジー | ||||
ディスコ | ||||
電子部品・デバイス ・電子回路製造業 | JEOL RESONANCE | |||
アルプスアルパイン | ||||
ウエスタンデジタル | ||||
キオクシア | ||||
キヤノン | ||||
コニカミノルタ | ||||
昭和電工 | ||||
昭和電工マテリアルズ | ||||
ソニーLSIデザイン | ||||
ソニーセミコンダクタソリューションズ | ||||
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング | ||||
デンソーテクノ | ||||
東京エレクトロン宮城 | ||||
トーキン | ||||
日亜化学工業 | ||||
日本電気 | ||||
日本航空電子工業 | ||||
日本電子 | ||||
日立製作所 | ||||
日立ハイテクサイエンス | ||||
レーザーテック | ||||
ローム | ||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing | ||||
TCL華星光電技術 | ||||
電気・ 情報通信機械器具製造業 | NECプラットフォームズ | |||
キヤノン電子 | ||||
サンケン電気 | ||||
シンプレクス | ||||
東芝 | ||||
日本電気 | ||||
パナソニック | ||||
日立製作所 | ||||
日立ハイテクファインシステムズ | ||||
富士通 | ||||
古河電気工業 | ||||
三菱重工冷熱 | ||||
富士通 | ||||
輸送用機械器具製造業 | アイシン | |||
本田技研工業 | ||||
その他の製造業 | アステラス製薬 | |||
昭和電線ホールディングス | ||||
積水メディカル | ||||
第一三共 | ||||
タバタ | ||||
ニチレキ | ||||
日立製作所 | ||||
三菱電機 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 北海道電力 | |||
東京電力ホールディングス | ||||
中部電力パワーグリッド | ||||
東京パワーテクノロジー | ||||
東北自然エネルギー | ||||
日本原燃 | ||||
サービス 他 | 情報通信業 | FFRIセキュリティ | ||
JSOL | ||||
LIFULL | ||||
NTTドコモ | ||||
Sky | ||||
Sola.com | ||||
アイヴィス | ||||
アイレップ | ||||
インタープリズム | ||||
インテリジェントテクノロジー | ||||
エヌ・ティ・ティ・データ | ||||
グリッド | ||||
コスメディア | ||||
ジャステック | ||||
情報技術社 | ||||
ソフトウェアクレイドル | ||||
ソフトバンク | ||||
ソリマチ | ||||
大和総研 | ||||
東芝デジタルソリューションズ | ||||
トップエンジニアリング | ||||
日本アドバンス・テクノロジー | ||||
日本コンピュータシステム | ||||
日本電気 | ||||
日本総合システム | ||||
日本プロセス | ||||
日比谷コンピュータシステム | ||||
東日本電信電話 | ||||
フォルシア | ||||
富士通 | ||||
フューチャー | ||||
メディア | ||||
Huawei Technologies | ||||
運輸業・郵便業 | 朝日航洋 | |||
四国旅客鉄道 | ||||
東日本旅客鉄道 | ||||
金融業 | 三井住友銀行 | |||
保険業 | 第一生命保険株式会社 | |||
マニュライフ生命保険 | ||||
明治安田生命保険 | ||||
不動産取引・賃貸・管理業 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | |||
生活関連サービス業,娯楽業 | 東日本高速道路 | |||
教育,学習支援業 | クルイト | |||
その他 | PwCあらた | |||
PwCコンサルティング | ||||
アーティス | ||||
アドバンテック | ||||
イグニション・ポイント | ||||
国際航業 | ||||
シャノン | ||||
セプテーニ | ||||
ソフィックス | ||||
東京海上日動リスクコンサルティング | ||||
日立ハイテクフィールディング | ||||
明治コンサルタント | ||||
リモート・センシング技術センター | ||||
学校教育 | 東北大学 | |||
東北大学材料科学高等研究所 | ||||
北海道大学 | ||||
東京工業大学 | ||||
京都大学 | ||||
京都大学数理解析研究所 | ||||
University of Dar es Salaam | ||||
南洋理工大学 | ||||
青森県立八戸西高等学校 | ||||
宮城県岩ケ崎高校 | ||||
神奈川県立希望ケ丘高等学校 | ||||
静岡県立三島北高校 | ||||
東北学院中学校・高等学校 | ||||
学術・開発研究機関 | Hyperbola Optics | |||
産業技術総合研究所 | ||||
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | ||||
物質・材料研究機構 | ||||
三菱総合研究所 | ||||
理化学研究所 | ||||
インドネシア科学研究所海洋学研究センター | ||||
薬学研究科 | 製造業 | 繊維工業 | 日東紡績 | |
化学工業、石油製品等 | ENEOS | |||
JSR | ||||
MSD | ||||
栄研化学 | ||||
エーザイ | ||||
大塚製薬 | ||||
大原薬品工業 | ||||
小野薬品工業 | ||||
杏林製薬 | ||||
協和キリン | ||||
クラレ | ||||
クレハ | ||||
信越化学工業 | ||||
生化学工業 | ||||
第一三共 | ||||
ダイト | ||||
大鵬薬品工業 | ||||
武田薬品工業 | ||||
タマポリ | ||||
中外製薬 | ||||
テクノフローワン | ||||
東亞合成 | ||||
東和薬品 | ||||
日本化薬 | ||||
日本新薬 | ||||
日本たばこ産業 | ||||
ペプチドリーム | ||||
丸善石油化学 | ||||
三井化学 | ||||
ミヤリサン製薬 | ||||
汎用・業務用機械 | キヤノンメディカルシステムズ | |||
日本ゼオン | ||||
ニプロ | ||||
その他の製造業 | MeijiSeikaファルマ | |||
ポーラ化成工業 | ||||
サービス他 | 医療業・保健衛生 | 東北大学病院 | ||
リニカル | ||||
Chulabhorn Hospital(タイ) | ||||
その他のサービス業 | テクノプロ | |||
学校教育 | 筑波大学 | |||
熊本大学 | ||||
武蔵野大学 | ||||
農学研究科 | 公務員 | 国家公務総合・院卒 | 国家公務員 東京都 | 農林水産省 |
国家公務員 東京都 | 特許庁 | |||
国家公務員 東京都 | 林野庁 | |||
都道府県上級・大卒 | 地方公務員 岩手県 | 岩手県庁 | ||
地方公務員 宮城県 | 宮城県庁 | |||
地方公務員 群馬県 | 群馬県庁 | |||
地方公務員 東京都 | 東京都庁 | |||
地方公務員 岡山県 | 岡山県庁 | |||
市役所上級・大卒 | 地方公務員 神奈川県 | 横浜市役所 | ||
製造業 | 農業・林業 | 住友林業 | ||
武蔵野種苗園 | ||||
建設業 | エイティアイ | |||
五洋建設 | ||||
渋谷潜水工業 | ||||
日揮グローバル | ||||
食料・飲料・たばこ等 | Mizkan J plus Holdings | |||
青葉化成 | ||||
アサヒ飲料 | ||||
味の素冷凍食品 | ||||
伊藤ハム | ||||
エスビー食品 | ||||
カルビーポテト | ||||
キッコーマン | ||||
キリンホールディングス | ||||
タマノイ酢 | ||||
築野食品工業 | ||||
テーブルマーク | ||||
日清オイリオグループ | ||||
日清製粉 | ||||
日清ファルマ | ||||
日東ベスト | ||||
ニップン | ||||
ネスレ日本 | ||||
フィード・ワン | ||||
プリマハム | ||||
ブルボン | ||||
森永乳業 | ||||
理研ビタミン | ||||
Amway(中国) | ||||
化学工業、石油製品等 | アース製薬 | |||
大塚製薬工場 | ||||
小野薬品工業 | ||||
潤工社 | ||||
積水メディカル | ||||
第一三共ケミカルファーマ | ||||
第一三共バイオテック | ||||
大正製薬 | ||||
多木化学 | ||||
中外製薬工業 | ||||
同仁医薬化工 | ||||
東ソー | ||||
東レ | ||||
日産化学 | ||||
日本新薬 | ||||
マルホ | ||||
ミヤリサン製薬 | ||||
鉄鋼、非鉄・金属製品 | 東邦亜鉛 | |||
汎用・業務用機械 | 旭化成 | |||
クボタ | ||||
誠和 | ||||
電子部品・デバイス等 | キオクシア岩手 | |||
電気・情報通信機械 | 富士通 本社事務所 | |||
その他の製造業 | 旭化成メディカル | |||
ジーユー | ||||
第一三共 | ||||
ニチレキ | ||||
サービス 他 | 情報通信業 | Dirbato | ||
NECソリューションイノベータ | ||||
NRIシステムテクノ | ||||
RPAテクノロジーズ | ||||
エコミック | ||||
サーベイリサーチセンター | ||||
セック | ||||
東日本電信電話 | ||||
日本放送協会 | ||||
東日本計算センター | ||||
プリマシステム開発 | ||||
宮城テレビ放送 | ||||
運輸業・郵便業 | 東日本旅客鉄道 | |||
卸売業・小売業 | Apple 銀座 | |||
極洋 | ||||
興和 | ||||
双日 | ||||
タキイ種苗 | ||||
ニトリ | ||||
金融業 | 七十七銀行 | |||
日本政策金融公庫 | ||||
農林中央金庫 | ||||
三井住友信託銀行 | ||||
ゆうちょ銀行 | ||||
不動産取引・賃貸 | ニーズトラストジャパン | |||
法務 | 河野特許事務所 | |||
宿泊・飲食サービス | MCD | |||
医療業・保健衛生 | 日医工 | |||
教育、学習支援業 | 国立科学博物館 | |||
その他のサービス業 | PwCコンサルティング | |||
アクセンチュア | ||||
識学 | ||||
日本食品分析センター | ||||
マクロジェン・ジャパン | ||||
パーソルキャリア | ||||
学校教育 | 東北大学 | |||
岩手大学 | ||||
岐阜薬科大学 | ||||
星薬科大学 | ||||
東海大学 | ||||
宮城県仙台二華高等学校 | ||||
学術・開発研究機関 | 家畜改良センター | |||
国立環境研究所 | ||||
材料科学技術振興財団 | ||||
農業・食品産業技術総合研究機構 | ||||
農業・食品産業技術総合研究機構 | ||||
量子科学技術研究開発機構 | ||||
その他 | Blitar Regency Government (インドネシア) | |||
Ministry of Agriculture(インドネシア) | ||||
国家開発計画省(インドネシア) | ||||
工学研究科 | 公務員 | 国家公務員総合職・院卒 | 国家公務員 特許庁 | |
都道府県上級・大卒 | 地方公務員 岩手県庁 | |||
地方公務員 茨城県教育委員会 | ||||
地方公務員 栃木県庁 | ||||
市役所上級・大卒 | 地方公務員 長野市役所 | |||
製造業 | 建設業 | JFEエンジニアリング | ||
JFEシビル | ||||
J F Eコンフォーム | ||||
アルファ水工コンサルタンツ | ||||
エステム | ||||
大林組 | ||||
鹿島 | ||||
川田工業 | ||||
建設技術研究所 | ||||
清水建設 | ||||
神鋼環境ソリューション | ||||
大成建設 | ||||
ダイダン | ||||
高砂熱学工業 | ||||
竹中工務店 | ||||
中央復建コンサルタンツ | ||||
中鉄第一勘察設計院集団 | ||||
東洋建設 | ||||
戸田建設 | ||||
日揮グローバル | ||||
日揮ホールディングス | ||||
日建設計 | ||||
日鉄エンジニアリング | ||||
日本工営 | ||||
パシフィックコンサルタンツ | ||||
プラナス | ||||
三菱重工環境・化学エンジニアリング | ||||
横河システム建築 | ||||
上海現代建築設計 | ||||
食料・飲料・たばこ等 | 味の素 | |||
合同酒精 | ||||
高砂香料工業 | ||||
繊維工業 | 東レ | |||
印刷・同関連業 | 学芸出版社 | |||
大日本印刷 | ||||
凸版印刷 | ||||
日本ペイントホールディングス | ||||
化学工業、石油製品等 | AGC | |||
ENEOS | ||||
旭化成 | ||||
出光興産 | ||||
花王 | ||||
クラレ | ||||
三洋化成工業 | ||||
信越化学工業 | ||||
住友化学 | ||||
住友ゴム工業 | ||||
住友ベークライト | ||||
スリーエムジャパンプロダクツ | ||||
積水化学工業 | ||||
大宝化学工業 | ||||
テクノUMG | ||||
デュポン | ||||
デンカ | ||||
東ソー | ||||
巴川製紙所 | ||||
日本メジフィジックス | ||||
藤倉化成 | ||||
三井化学 | ||||
三菱ガス化学 | ||||
三菱ケミカル | ||||
ライオン | ||||
鉄鋼、非鉄金属・金属製品 | DOWAホールディングス | |||
JFEスチール | ||||
JFE条鋼 | ||||
JX金属 | ||||
SHAGANG Group | ||||
UACJ | ||||
愛知製鋼 | ||||
石福金属興業 | ||||
合同製鐵 | ||||
神戸製鋼所 | ||||
住友金属鉱山 | ||||
住友電気工業 | ||||
千住金属工業 | ||||
大同特殊鋼 | ||||
デンソー | ||||
東北特殊鋼 | ||||
特殊金属エクセル | ||||
日本軽金属 | ||||
日本製鋼所 | ||||
日本製鉄 | ||||
日立金属 | ||||
古河電気工業 | ||||
三井金属鉱業 | ||||
